Informujemy o harmonogramie zebrań Wspólnot Mieszkaniowych Administracji Domów Mieszkalnych Nr 2 na Marzec 2018 r.
| 2018-03-07 Środa | |
| Wspólnota | Godzina |
| Andersa 1 | 08.00 |
| Maczka 2 | 08.00 |
| Ofiar Katynia 10 | 08.00 |
| Andersa 2 | 09.30 |
| Maczka 4 | 09.30 |
| Szeptyckiego 3 | 09.30 |
| Andersa 10 | 11.00 |
| Maczka 6 | 11.00 |
| Szeptyckiego 1 | 11.00 |
| Maczka 8 | 12.00 |
| Andersa 6 | 12.30 |
| Szeptyckiego 2 | 13.00 |
| Heneczka 2 | 13.30 |
| Andersa 12 | 14.00 |
| Armii Krajowej 3 | 15.00 |
| Waculika 1 | 15.00 |
| Alojzjanów 1 | 15.30 |
| Armii Krajowej 4 | 16.00 |
| Waculika 3 | 16.30 |
| 2018-03-08 czwartek | |
| Wspólnota | Godzina |
| Jankego 2 | 08.00 |
| Śląska 6 | 08.00 |
| Jankego 1 | 09.30 |
| Śląska 4 | 09.30 |
| Kleeberga 3 | 11.00 |
| Ludygi 1 | 11.00 |
| Ludygi 4 | 12.30 |
| Maczka 10 | 12.30 |
| Kleeberga 4 | 14.00 |
| Roczkowskiego 2 | 14.00 |
| Kleeberga 5 | 15.30 |
| Ofiar Katynia 2 | 15.30 |
| Kleeberga 7 | 17.00 |
| 2018-03-09 piątek | |
| Wspólnota | Godzina |
| Kleeberga 11 | 08.00 |
| Mastalerza 1 | 08.00 |
| Papieża Jana Pawła II 44 | 08.00 |
| Waculika 5 | 08.00 |
| Okulickiego 4 | 09.30 |
| Papieża Jana Pawła II 32 | 09.30 |
| Waculika 7 | 09.30 |
| Hallera 8 | 10.30 |
| Jankego 4 | 11.00 |
| Okulickiego 6 | 11.00 |
| Waculika 16 | 11.00 |
| Maczka 7 | 12.30 |
| Waculika 18 | 12.30 |
| Roczkowskiego 4 | 13.00 |
| Armii Krajowej 7 | 14.00 |
| Maczka 11 | 14.00 |
| Maczka 5 | 15.00 |
| 2018-03-12 poniedziałek | |
| Wspólnota | Godzina |
| Maczka 1 | 08.00 |
| Papieża Jana Pawła II 34 | 08.00 |
| Alojzjanów 2 | 09.30 |
| Roweckiego 1 | 09.30 |
| Konstytucji 3-go Maja 46 | 11.00 |
| Waculika 17 | 11.00 |
| Okulickiego 3 | 12.00 |
| Alojzjanów 4 | 12.30 |
| Heneczka 7 | 13.30 |
| Roczkowskiego 6 | 14.00 |
| Alojzjanów 3 | 16.00 |
| 2018-03-13 wtorek | |
| Wspólnota | Godzina |
| Kleeberga 2 | 08.00 |
| Ludygi 2 | 08.00 |
| Maczka 9 | 08.00 |
| Andersa 3 | 09.30 |
| Maczka 14 | 09.30 |
| Szeptyckiego 4 | 09.30 |
| Andersa 8 | 11.00 |
| Roweckiego 3 | 11.00 |
| Ziętka 25 | 12.00 |
| Kleeberga 1 | 12.30 |
| Roweckiego 4 | 12.30 |
| Maczka 20 | 14.00 |
| Hallera 6 | 15.00 |
| Ziętka 27 | 15.00 |
| Kleeberga 9 | 15.30 |
| Królowej Jadwigi 1 | 16.30 |
| 2018-03-14 środa | |
| Wspólnota | Godzina |
| Papieża Jana Pawła II 61 | 08.00 |
| Konstytucji 3-go Maja 44 | 08.00 |
| Heneczka 1 | 09.30 |
| Papieża Jana Pawła II 59 | 09.30 |
| Konstytucji 3-go Maja 42 | 10.00 |
| Papieża Jana Pawła II 63 | 11.00 |
| Heneczka 3 | 11.30 |
| Papieża Jana Pawła II 40 | 12.00 |
| Hallera 4 | 12.30 |
| Heneczka 5 | 13.30 |
| Armii Krajowej 9 | 14.00 |
| 2018-03-15 czwartek | |
| Wspólnota | Godzina |
| Hallera 2 | 08.00 |
| Waculika 15 | 08.00 |
| Roweckiego 2 | 09.30 |
| Maczka 12 | 09.30 |
| Maczka 13 | 11.00 |
| Waculika 11 | 11.00 |
| Maczka 16 | 12.30 |
| Okulickiego 1 | 14.00 |
| Waculika 13 | 15.30 |
| Ziętka 23 | 15.30 |
| 2018-03-19 poniedziałek | |
| Wspólnota | Godzina |
| Ziętka 29 | 15.30 |










