Informujemy o obowiązkowej kontroli stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej we wszystkich lokalach oraz pomieszczeniach wspólnego użytku z instalacją gazową. Prosimy mieszkańców o udostępnienie mieszkań firmie wykonującej kontrolę:
EM-GAZ Sebastian Kowalski, Zakład Gazowo-Kominiarski
40-018 Katowice, ul. Graniczna 61/1
tel. do firmy 729 837 441 czynny w godzinach 13:00-19:00
| Adres | Godzina | Data |
|---|---|---|
| Alojzjanów 1 | 14.30 – 17.00 | 11.09.2025r. |
| Alojzjanów 2 | 14.30 – 18.30 | 11.09.2025r. |
| Alojzjanów 3 | 16.00 – 18.30 | 11.09.2025r. |
| Alojzjanów 4 | 14.30 – 17.00 | 11.09.2025r. |
| Heneczka 1 | 16.00 – 18.30 | 11.09.2025r. |
| Heneczka 2 | 14.30 – 17.00 | 11.09.2025r. |
| Heneczka 3 | 16.00 – 18.30 | 11.09.2025r. |
| Heneczka 5 | 14.30 – 17.00 | 12.09.2025r. |
| Heneczka 7 | 16.00 – 18.30 | 12.09.2025r. |
| Konstytucji 3 Maja 42 | 14.30 – 17.30 | 12.09.2025r. |
| Konstytucji 3 Maja 44 | 16.30 – 18.30 | 12.09.2025r. |
| Konstytucji 3 Maja 46 | 14.30 – 17.30 | 12.09.2025r. |
| Królowej Jadwigi 1 | 14.30 – 18.30 | 15.09.2025r |
| Ludygi 1 | 14.30 – 17.30 | 15.09.2025r |
| Ludygi 2 | 16.00 – 18.30 | 15.09.2025r |
| Ludygi 4 | 14.30 – 17.30 | 15.09.2025r |
| Gen. Szeptyckiego 1 | 16.30 – 18.30 | 15.09.2025r |
| Gen. Szeptyckiego 2 | 17.00 – 18.30 | 15.09.2025r |
| Gen. Szeptyckiego 3 | 14.30 – 17.30 | 16.09.2025r. |
| Gen. Szeptyckiego 4 | 15.30 – 17.30 | 16.09.2025r. |
| Śląska 4 | 16.00 – 18.30 | 16.09.2025r. |
| Śląska 5 | 16.00 – 18.30 | 16.09.2025r. |
| Gen. Ziętka 23 | 14.30 – 17.30 | 16.09.2025r. |
| Gen. Ziętka 25 | 16.00 – 17.30 | 16.09.2025r. |
| Gen. Ziętka 27 | 14.30 – 17.30 | 16.09.2025r. |
| Gen. Ziętka 29 | 15.30 – 17.30 | 16.09.2025r. |
| Ofiar Katynia 2 | 14.30 – 17.30 | 16.09.2025r. |
| Ofiar Katynia 10 | 17.00 – 19.00 | 16.09.2025r. |
| Papieża J.P.II 32 | 14.30 – 17.30 | 17.09.2025r. |
| Papieża J.P.II.34 | 14.30 – 17.30 | 17.09.2025r. |
| Papieża J.P.II.40 | 16.30 – 18.30 | 17.09.2025r. |
| Papieża J.P.II.44 | 16.30 – 18.30 | 17.09.2025r. |
| Ks. Roczkowskiego 2 | 14.30 – 17.30 | 17.09.2025r. |
| Ks. Roczkowskiego 4 | 16.00 – 18.00 | 17.09.2025r. |
| Ks. Roczkowskiego 6 | 14.30 – 17.30 | 17.09.2025r. |
| Gen. Jankego 4 | 16.00 – 18.00 | 17.09.2025r. |
| Gen. Kleeberga 1 | 14.30 – 17.30 | 18.09.2025r. |
| Gen. Kleeberga 11 | 16.00 – 18.00 | 18.09.2025r. |
| Gen. Hallera 2 | 14.30 – 17.30 | 18.09.2025r. |
| Gen. Maczka 5 | 16.00 – 18.00 | 18.09.2025r. |
| Gen. Maczka 7 | 14.30 – 17.30 | 18.09.2025r. |
| Gen. Maczka 9 | 15.00 – 17.30 | 18.09.2025r. |
| Gen. Maczka 11 | 16.30 – 18.30 | 18.09.2025r. |
| Gen. Maczka 13 | 16.30 – 18.30 | 18.09.2025r. |
| Papieża J.P.II.59 | 14.30 – 16.00 | 19.09.2025r. |
| Papieża J.P.II.61 | 15.00 – 17.00 | 19.09.2025r. |
| Papieża J.P.II.81 | 16.30 – 17.00 | 19.09.2025r. |
| Adres | Godzina | Data |
|---|---|---|
| Jaworowa 5a | 16.30-17.30 | 19.09.2025r. |
| Wigury 5 | 17.00-18.30 | 19.09.2025r. |
| Grunwaldzka 66 | 17.30-19.00 | 19.09.2025r. |
| Sikorskiego 8 | 14.30-17.00 | 19.09.2025r. |
| Szymanowskiego 1ab | 16.30-18.00 | 19.09.2025r. |
| Karłowicza 2 | 16.30-18.00 | 19.09.2025r. |
| Przyjaźni 269 | 14.30-16.00 | 19.09.2025r. |
| Przyjaźni 270 | 15.00-17.00 | 19.09.2025r. |
| Roździeńskiego 34 | 16.30-18.30 | 19.09.2025r. |
| Roździeńskiego 36 | 16.30-18.30 | 19.09.2025r. |
| Roździeńskiego 73 | 16.30-18.30 | 19.09.2025r. |
| Drzymały 20 | 17.00-18.30 | 19.09.2025r. |
| Miła 5 | 14.30-15.30 | 19.09.2025r. |
| Miła 7 | 15.00-16.30 | 19.09.2025r. |
| Trautmana 7 | 16.00-17.00 | 19.09.2025r. |
| Hutnicza 1 | 16.30-18.30 | 19.09.2025r. |
| Hutnicza 3 | 16.30-18.30 | 19.09.2025r. |
| Hutnicza 5 | 17.00-19.00 | 19.09.2025r. |











