Przestawiamy harmonogram planowanych odczytów wodomierzy znajdujących się w lokalach mieszkalnych i użytkowych w zasobach ZGM – Administracji nr 1
W wyjątkowych przypadkach odczyty mogą zostać złożone w formie pisemnej na specjalnie przygotowanych drukach (link do pdf) do siedziby ZGM przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60 w nieprzekraczalnym terminie do 13.01.2023 r. ze stanem wodomierza na dzień 31.12.2022 r. Druki będą również dostarczone osobom nieobecnym w dniu odczytu do skrzynki pocztowej.
Ponadto odczyt może zostać podany przez:
- internet za pośrednictwem Internetowej Obsługi Kontrahenta
- e-mail na adres: odczyty@zgm.piekary.pl lub zgm@zgm.piekary.pl – z podaniem adresu, nazwiska i imienia wraz z numerem seryjnym i stanem wodomierza na dzień 31.12.2022 r.
Podanie odczytu na druku lub przez Internet nie zwalnia z dokonania kontrolnego odczytu wodomierzy w mieszkaniu przez pracownika administracji w uzgodnionym przez Państwa terminie do końca marca 2023 r.
Poniżej harmonogram odczytów:
| 2022-12-27 (wtorek) | |
| Szymanowskiego 1 | 8:00 – 9:00 |
| Jagiellońska 58 | 8:00 – 9:00 |
| Jagiellońska 68 | 8:00 – 9:00 |
| Sikorskiego 8 A,B,C,D | 10:00 – 14:00 |
| Bytomska 157 | 9:00 – 12:00 |
| Bytomska 161 | 9:00 – 12:00 |
| Bytomska 182 | 9:00 – 12:00 |
| Damrota 19 | 9:00 – 12:00 |
| Damrota 24 | 9:00 – 12:00 |
| Inwalidów wojennych 2 | 9:00 – 12:00 |
| Jaworowa 5A | 9:00 – 12:00 |
| Czarnieckiego 1 | 9:00 – 12:00 |
| 2022-12-28 (środa) | |
| Tarnogórska 49 | 8:00 – 9:00 |
| Tarnogórska 61 | 8:00 – 9:00 |
| Grunwaldzka 66 | 9.30 – 13.30 |
| 2022-12-29 (czwartek) | |
| Hutnicza 1,3,5 | 8:00 – 11:00 |
| Miła 5,7 | 8:00 – 11:00 |
| Kotuchy 25 | 11.30 – 14:00 |
| Harcerska 2 | 11.30 – 14:00 |
| Bednorza 4 | 8:00 – 13:00 |
| Bednorza 47 | 8:00 – 13:00 |
| Drzymały 20,22 | 8:00 – 13:00 |
| Trautmana 7 | 8:00 – 13:00 |
| Długosza 84 | 8:00 – 13:00 |
| Roździeńskiego 34 | 8:00 – 13:00 |
| Roździeńskiego 36 | 8:00 – 13:00 |
| Roździeńskiego 46 | 8:00 – 13:00 |
| Roździeńskiego 68 | 8:00 – 13:00 |
| Roździeńskiego 73 | 8:00 – 13:00 |
| Roździeńskiego 79 | 8:00 – 13:00 |
| Roździeńskiego 81 | 8:00 – 13:00 |
| Roździeśńkiego 85 | 8:00 – 13:00 |
| Kołłątaja 6 | 8:00 – 13:00 |
| 2022-12-30 (piątek) | |
| Janty 14 – 16 | 8:00 – 13:00 |
| Kalwaryjska 53 | 8:00 – 13:00 |
| Kalwaryjska 64 – 66 | 8:00 – 13:00 |
| Makowskiego 12 | 9:00 – 11:00 |
| Makowskiego 16 | 9:00 – 11:00 |
| Oświęcimska 1 | 9:00 – 11:00 |
| Piekarska 108 | 9:00 – 11:00 |
| 2023-01-02 (poniedziałek) | |
| Przyjaźni 48 | 9:00 – 12:00 |
| Przyjaźni 87 | 9:00 – 12:00 |
| Przyjaźni 89 | 9:00 – 12:00 |
| Przyjaźni 200A | 9:00 – 12:00 |
| Karłowicza 2 | 9:00 – 12:00 |
| Karłowicza 11A | 9:00 – 12:00 |
| 2023-01-03 (wtorek) | |
| 1-go Maja 28 | 9:00 – 12:00 |
| Bytomska 59 | 9:00 – 12:00 |
| Bytomska 65 | 9:00 – 12:00 |
| Bytomska 67 | 9:00 – 12:00 |
| Bytomska 72 | 9:00 – 12:00 |
| Miarki 1 | 9:00 – 12:00 |
| Miarki 15-16 | 9:00 – 12:00 |
| 2023-01-04 (środa) | |
| Janty 1A | 9:00 – 12:00 |
| Janty 1B | 9:00 – 12:00 |
| Sienkiewicza 1A | 9:00 – 12:00 |
| Wigury 5 | 9:00 – 12:00 |
| Kościuszki 21 | 9:00 – 12:00 |
| Kościuszki 22 | 9:00 – 12:00 |
| 2023-01-05 (czwartek) | |
| Wyszyńskiego 26 | 9:00 – 12:00 |
| Wyszyńskiego 31 | 9:00 – 12:00 |
| Wyszyńskiego 32,34,34a | 9:00 – 12:00 |
| Wyszyńskiego 36 | 9:00 – 12:00 |
| Wyszyńskiego 41 | 9:00 – 12:00 |
| Traugutta 1 | 9:00 – 12:00 |










