Zakład Gospodarki Mieszkaniowej stanie przed dużym wyzwaniem na nadchodzące lata – stare i nowe osiedle otrzyma długo wyczekiwane przyłącze do ogrzewania miejskiego, a budynki poddane termomodernizacji zyskają nowe oblicze.
Cała inwestycja pochłonie około 75 milionów złotych, a sama procedura uzyskania środków finansowych jest konkursowa. Kwotę oszacowano na podstawie kosztorysów inwestorskich zgodnie z dokumentacją projektową. Do końca października tego roku ZGM złożył 75 wniosków o przyznanie dotacji na podłączenie centralnego ogrzewania i wykonanie termomodernizacji. Środki unijne mają pokryć 30 % całości inwestycji, a więc kwotę w wysokości około 20 milionów złotych.
Trzeba jednak uzbroić się w cierpliwość. Oficjalna lista beneficjentów, którym będzie przysługiwać dofinansowanie z UE na wykonanie prac zostanie ogłoszona z dniem 24 kwietnia przyszłego roku.
ZGM we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej przygotował harmonogram realizacji zadań związanych z inwestycją. Uwzględniając potrzebę utworzenia nowej linii podłączenia starego osiedla do systemu ogrzewania miejskiego oraz wymóg likwidacji ogrzewania węglowego – inwestycja rozpocznie się w pierwszej kolejności na nowym osiedlu. Początek robót nastąpi pod koniec 2017 roku. Natomiast prace na starym osiedlu odbędą się w drugiej kolejności i zostaną podzielone na IV etapy.
Na realizację wszystkich zadań przewidziano okres 4 lat.
Projekt jest realizowany z Funduszu Spójności – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej; poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych.
Linki: ogłoszenie o naborze w pois.gov.pl, ogłoszenie o naborze w fosigw.katowice.pl, Regulamin konkursu (poddziałanie 1.7.1)
Zestawienie wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Z.G.M. w Piekarach Śląskich oraz budynków komunalnych, z obszaru Starego i Nowego Osiedla, stan na 30.09.2016 r. (budynki bez podłączonego c.o.)
Lp. | ETAP | Dzielnica | Ulica | Nr budyku | ROK (data zakończenia inwestycji) |
1 | 1 | Nowe Osiedle | Alojzjanów | 1 | 31.12.2017 |
2 | Heneczka | 2 | |||
3 | Ludygi | 1 | |||
4 | Ludygi | 2 | |||
5 | Ludygi | 4 | |||
6 | Szeptyckiego | 1 | |||
7 | Szeptyckiego | 2 | |||
8 | Szeptyckiego | 3 | |||
9 | Szeptyckiego | 4 | |||
10 | Ziętka | 23 | |||
11 | Ziętka | 25 | |||
12 | Ziętka | 27 | |||
13 | Ziętka | 29 | |||
14 | 2 | Stare Osiedle | Andersa | 1 | 31.12.2018 |
15 | Andersa | 2 | |||
16 | Andersa | 3 | |||
17 | Andersa | 6 | |||
18 | Andersa | 8 | |||
19 | Andersa | 10 | |||
20 | Andersa | 12 | |||
21 | Maczka | 2 | |||
22 | Maczka | 4 | |||
23 | Maczka | 6 | |||
24 | Maczka | 8 | |||
25 | Papieża Jana Pawła II | 63 | |||
26 | Waculika | 1 | |||
27 | Waculika | 3 | |||
28 | Waculika | 5 | |||
29 | Waculika | 7 | |||
30 | 3 | Stare Osiedle | Armii Krajowej | 4 | 31.12.2019 |
31 | Jankego | 1 | |||
32 | Jankego | 2 | |||
33 | Jankego | 4 | |||
34 | Maczka | 1 | |||
35 | Maczka | 5 | |||
36 | Mastalerza | 1 | |||
37 | Papieża Jana Pawła II | 59 | |||
38 | Papieża Jana Pawła II | 61 | |||
39 | Armii Krajowej | 7 | |||
40 | Armii Krajowej | 9 | |||
41 | Maczka | 10 | |||
42 | Maczka | 12 | |||
43 | Okulickiego | 1 | |||
44 | Okulickiego | 3 | |||
45 | Okulickiego | 4 | |||
46 | Okulickiego | 6 | |||
47 | Waculika | 11 | |||
48 | 4 | Stare Osiedle | Armii Krajowej | 3 | 31.12.2020 |
49 | Hallera | 2 | |||
50 | Hallera | 4 | |||
51 | Hallera | 6 | |||
52 | Hallera | 8 | |||
53 | Kleeberga | 1 | |||
54 | Kleeberga | 2 | |||
55 | Kleeberga | 3 | |||
56 | Kleeberga | 4 | |||
57 | Kleeberga | 5 | |||
58 | Kleeberga | 7 | |||
59 | Kleeberga | 9 | |||
60 | Kleeberga | 11 | |||
61 | Maczka | 7 | |||
62 | Maczka | 9 | |||
63 | Maczka | 11 | |||
64 | Maczka | 13 | |||
65 | 5 | Stare Osiedle | Maczka | 14 | 31.12.2021 |
66 | Maczka | 16 | |||
67 | Maczka | 20 | |||
68 | Roweckiego | 1 | |||
69 | Roweckiego | 2 | |||
70 | Roweckiego | 3 | |||
71 | Roweckiego | 4 | |||
72 | Waculika | 13 | |||
73 | Waculika | 15 | |||
74 | Waculika | 16 | |||
75 | Waculika | 17 | |||
76 | Waculika | 18 |
Podsumowanie liczby budynków na poszczególnych etapach.
ETAP | ROK | Liczba budynków | |
1 | 2017 | 13 | 13 |
2 | 2018 | 16 | 16 |
3 | 2019 | 9 | 18 |
2019 | 9 | ||
4 | 2020 | 7 | 17 |
2020 | 10 | ||
5 | 2021 | 10 | 12 |
2021 | 2 | ||
razem budynków | 76 |
Mapa harmonogramu MPEC.