Informujemy o terminach zebrań Wspólnot Mieszkaniowych:
- Administracji Domów Mieszkalnych nr 1 w terminach od 07 marca do 22 marca 2017 r.
- Administracji Domów Mieszkalnych nr 2 w terminach od 22 lutego do 24 marca 2017 r.
Zebrania będą miały miejsce w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60 zgodnie z poniższym harmonogramem:
Administracja Domów Mieszkalnych nr 1
Lp. | Data | Godzina | Adres |
1 | 07.03.2017 wtorek |
10.30 | Bytomska 87 |
2 | 11.00 | Bytomska 91 | |
3 | 11.45 | Bytomska 93 | |
4 | 12.30 | Kalwaryjska 64-66 | |
5 | 08.03.2017 środa |
10.30 | Grunwaldzka 66 |
6 | 11.00 | Drzymały 20 | |
7 | 11.30 | Drzymały 22 | |
8 | 12.00 | Inwalidów Wojennych 2 | |
9 | 14.03.2017 wtorek |
10.30 | Kotuchy 25 |
10 | 11.15 | Miarki 15-16 | |
11 | 12.00 | Jaworowa 5a | |
12 | 15.03.2017 środa |
10.30 | Wyszyńskiego 32,34,34a |
13 | 11.00 | Roździeńskiego 34 | |
14 | 11.45 | Janty 14-16 | |
15 | 22.03.2017 środa |
10.30 | Miła 5 |
16 | 11.00 | Miła 7 | |
17 | 11.30 | Trautmana 7 | |
18 | 12.00 | Kołłątaja 6 |
Administracja Domów Mieszkalnych nr 2
Lp. | Data | Godzina | Adres |
1 | 22.02.2017 środa |
9.00 | Armii Krajowej 3 |
2 | 10.30 | Mastalerza 1 | |
3 | 11.30 | Andersa 2 | |
4 | 12.30 | Andersa 3 | |
5 | 13.30 | Jankego 2 | |
6 | 15.00 | Maczka 11 | |
7 | 24.02.2017 piątek |
9.00 | Alojzjanów 2 |
8 | 11.00 | Szeptyckiego 4 | |
9 | 13.00 | Roczkowskiego 4 | |
10 | 14.30 | Roczkowskiego 2 | |
11 | 27.02.2017 poniedziałek |
9.00 | Okulickiego 1 |
12 | 10.00 | Okulickiego 3 | |
13 | 11.00 | Roweckiego 1 | |
14 | 12.00 | Roweckiego 3 | |
15 | 13.00 | Roweckiego 4 | |
16 | 16.00 | Ziętka 29 | |
17 | 28.02.2017 wtorek |
09.00 | Szeptyckiego 2 |
18 | 9.30 | Papieża Jana Pawła II 59 | |
19 | 12.30 | Andersa 6 | |
20 | 10.30 | Szeptyckiego 3 | |
21 | 10.30 | Andersa 1 | |
22 | 12.00 | Alojzjanów 4 | |
23 | 13.30 | Papieża Jana Pawła II 44 | |
24 | 11.30 | Kleeberga 3 | |
25 | 15.30 | Alojzjanów 3 | |
26 | 01.03.2017 środa |
9.00 | Heneczka 3 |
27 | 10.00 | Heneczka 2 | |
28 | 11.00 | Heneczka 7 | |
29 | 12.00 | Heneczka 5 | |
30 | 15.00 | Ofiar Katynia 10 | |
31 | 03.03.2017 piątek |
9.00 | Kleeberga 1 |
32 | 10.00 | Okulickiego 4 | |
33 | 11.00 | Maczka 12 | |
34 | 12.00 | Maczka 9 | |
35 | 14.30 | Roczkowskiego 6 | |
36 | 06.03.2017 poniedziałek |
9.00 | Konstytucji 3 Maja 42 |
37 | 10.30 | Śląska 4 | |
38 | 12.30 | Ziętka 23 | |
39 | 14.00 | Szeptyckiego 1 | |
40 | 15.30 | Królowej Jadwigi 1 | |
41 | 07.03.2017 wtorek |
9.00 | Kleeberga 2 |
42 | 10.00 | Waculika 13 | |
43 | 11.00 | Maczka 14 | |
44 | 12.00 | Kleeberga 4 | |
45 | 13.00 | Waculika 17 | |
46 | 14.00 | Maczka 20 | |
47 | 15.30 | Ziętka 27 | |
48 | 08.03.2017 środa |
9.00 | Andersa 10 |
49 | 10.00 | Andersa 12 | |
50 | 11.00 | Andersa 8 | |
51 | 12.00 | Okulickiego 6 | |
52 | 13.00 | Waculika 11 | |
53 | 10.03.2017 piątek |
9.00 | Śląska 6 |
54 | 10.30 | Konstytucji 3 Maja 46 | |
55 | 13.30 | Konstytucji 3 Maja 44 | |
56 | 12.00 | Ludygi 1 | |
57 | 13.03.2017 poniedziałek |
9.00 | Hallera 2 |
58 | 10.30 | Papieża Jana Pawła II 61 | |
59 | 12.00 | Papieża Jana Pawła II 63 | |
60 | 13.30 | Hallera 6 | |
61 | 16.00 | Kleeberga 11 | |
62 | 14.03.2017 wtorek |
09.00 | Ludygi 2 |
63 | 10.30 | Jankego 4 | |
64 | 12.30 | Ofiar Katynia 2 | |
65 | 15.00 | Alojzjanów 1 | |
66 | 15.03.2017 środa |
9.00 | Armii Krajowej 4 |
67 | 10.00 | Armii Krajowej 9 | |
68 | 11.00 | Hallera 8 | |
69 | 12.00 | Maczka 10 | |
70 | 13.00 | Maczka 7 | |
71 | 17.03.2017 piątek |
9.00 | Waculika 15 |
72 | 10.00 | Kleeberga 7 | |
73 | 11.00 | Waculika 18 | |
74 | 12.00 | Maczka 4 | |
75 | 20.03.2017 poniedziałek |
8.00 | Ludygi 4 |
76 | 10.00 | Papieża Jana Pawła II 32 | |
77 | 9.00 | Waculika 16 | |
78 | 12.00 | Papieża Jana Pawła II 34 | |
79 | 10.00 | Kleeberga 5 | |
80 | 11.00 | Kleeberga 9 | |
81 | 14.00 | Zietka 25 | |
82 | 21.03.2017 wtorek |
8:00 | Maczka 5 |
83 | 9.00 | Maczka 1 | |
84 | 9.30 | Maczka 2 | |
85 | 9.00 | Jankego 1 | |
86 | 10.00 | Hallera 4 | |
87 | 10.30 | Roweckiego 2 | |
88 | 11.00 | Maczka 6 | |
89 | 14.30 | Maczka 8 | |
90 | 22.03.2017 środa |
9.00 | Armii Krajowej 7 |
91 | 10.30 | Maczka 16 | |
92 | 12.00 | Maczka 13 | |
93 | 14.00 | Heneczka 1 | |
94 | 24.03.2017 piątek |
9.00 | Papieża Jana Pawła II 40 |
95 | 11.00 | Waculika 1 | |
96 | 12.00 | Waculika 3 | |
97 | 13.00 | Waculika 5 | |
98 | 14.00 | Waculika 7 |
Aktualizacja
Na wniosek właściciela lokalu, zgodnie z decyzją Pani Dyrektor, nastąpiła zmiana terminu zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Maczka 5, które odbędzie się w dniu 21.03.2017 r. (wtorek) o godz. 8.00