Informujemy o harmonogramie rocznych odczytów wodomierzy Administracji Domów Mieszkalnych Nr 2 2019/2020r w terminach 27 grudnia 2019r. do 8 stycznia 2020r.
Prosimy o obecność w lokalach we wskazanych terminach. W przypadku gdy nie będzie możliwe wpuszczenie do lokalu osoby odczytującej wodomierz, prosimy o kontakt telefoniczny z ADM-2.
| Adres | Data odczytu | Godziny odczytu |
| Alojzjanów 4 | 2019-12-27 Piątek | 13:00 – 15:00 |
| Andersa 1 | 2020-01-02 Czwartek | 08:00 – 10:00 |
| Andersa 3 | 2019-12-31 Wtorek | 08:00 – 10:00 |
| Andersa 4 | 2019-12-27 Piątek | 09:30 – 11:00 |
| Andersa 6 | 2019-12-27 Piątek | 08:00 – 09:30 |
| Andersa 8 | 2019-12-27 Piątek | 12:30 – 14:30 |
| Armii Krajowej 3 | 2019-12-30 Poniedziałek | 11:00 – 13:00 |
| Armii Krajowej 4 | 2020-01-02 Czwartek | 12:00 – 14:00 |
| Armii Krajowej 5 | 2019-12-27 Piątek | 08:00 – 10:00 |
| Armii Krajowej 7 | 2019-12-27 Piątek | 09:30 – 11:30 |
| Hallera 4 | 2019-12-27 Piątek | 08:00 – 10:00 |
| Hallera 6 | 2019-12-27 Piątek | 10:00 – 12:00 |
| Hallera 8 | 2019-12-27 Piątek | 13:00 – 14:30 |
| Heneczka 1 | 2020-01-02 Czwartek | 08:00 – 10:00 |
| Heneczka 2 | 2019-12-27 Piątek | 10:30 – 12:30 |
| Heneczka 5 | 2019-12-31 Wtorek | 08:00 – 10:00 |
| Heneczka 7 | 2019-12-31 Wtorek | 10:00 – 12:00 |
| Jankego 2 | 2019-12-27 Piątek | 11:00 – 12:30 |
| Jankego 4 | 2019-12-27 Piątek | 12:00 – 14:00 |
| Kleeberga 2 | 2019-12-30 Poniedziałek | 08:00 – 10:00 |
| Kleeberga 3 | 2019-12-30 Poniedziałek | 10:00 – 12:00 |
| Kleeberga 4 | 2019-12-31 Wtorek | 08:00 – 10:00 |
| Kleeberga 5 | 2019-12-30 Poniedziałek | 13:00 – 14:30 |
| Kleeberga 7 | 2019-12-31 Wtorek | 10:00 – 12:00 |
| Kleeberga 9 | 2019-12-31 Wtorek | 08:00 – 10:00 |
| Kleeberga 11 | 2019-12-31 Wtorek | 10:00 – 12:00 |
| Konstytucji 3 Maja 44 | 2019-12-30 Poniedziałek | 08:00 – 11:00 |
| Konstytucji 3 Maja 46 | 2019-12-27 Piątek | 08:00 – 11:00 |
| Królowej Jadwigi 1 kl.I i II | 2019-12-30 Poniedziałek | 12:00 – 14:30 |
| Królowej Jadwigi 1 kl.III i IV | 2019-12-30 Poniedziałek | 08:00 – 11:00 |
| Ludygi 1 | 2019-12-27 Piątek | 12:00 – 14:00 |
| Maczka 1 | 2020-01-02 Czwartek | 08:00 – 09:30 |
| Maczka 5 | 2019-12-31 Wtorek | 10:00 – 12:00 |
| Maczka 6 | 2020-01-07 Wtorek | 08:00 – 10:00 |
| Maczka 7 | 2020-01-02 Czwartek | 13:00 – 14:30 |
| Maczka 8 | 2020-01-07 Wtorek | 10:00 – 12:00 |
| Maczka 9 | 2020-01-07 Wtorek | 08:00 – 10:00 |
| Maczka 10 | 2020-01-03 Piątek | 13:00 – 14:30 |
| Maczka 11 | 2020-01-07 Wtorek | 10:00 – 12:00 |
| Maczka 12 | 2020-01-03 Piątek | 08:00 -10:00 |
| Maczka 13 | 2020-01-03 Piątek | 10:00 -12:00 |
| Maczka 14 | 2020-01-03 Piątek | 08:00 – 10:00 |
| Maczka 16 | 2020-01-03 Piątek | 10:00 -12:00 |
| Mastalerza 1 | 2019-12-27 Piątek | 08:00 – 10:00 |
| Ofiar Katynia 2 | 2019-12-27 Piątek | 08:00 – 11:00 |
| Okulickiego 1 | 2020-01-02 Czwartek | 10:00 – 12:00 |
| Okulickiego 2 | 2019-12-27 Piątek | 12:00 – 14:00 |
| Okulickiego 3 | 2020-01-02 Czwartek | 08:00 – 10:00 |
| Okulickiego 4 | 2020-01-02 Czwartek | 08:00 – 10:00 |
| Okulickiego 6 | 2019-12-27 Piątek | 08:00 – 10:00 |
| Papieża Jana Pawła II 32 | 2019-12-30 Poniedziałek | 08:00 – 10:00 |
| Papieża Jana Pawła II 34 | 2019-12-30 Poniedziałek | 11:00 – 14:00 |
| Papieża Jana Pawła II 63 | 2019-12-30 Poniedziałek | 08:00 – 10:00 |
| Papieża Jana Pawła II 81 | 2020-01-08 Środa | 12:00 – 13:00 |
| Roweckiego 1 | 2019-12-30 Poniedziałek | 08:00 – 10:00 |
| Roweckiego 2 | 2019-12-31 Wtorek | 08:00 – 10:00 |
| Roweckiego 3 | 2020-01-08 Środa | 08:00 – 10:00 |
| Roweckiego 4 | 2020-01-08 Środa | 10:00 – 12:00 |
| Szeptyckiego 2 | 2019-12-31 Wtorek | 11:00 – 14:00 |
| Szeptyckiego 3 | 2019-12-31 Wtorek | 08:00 – 10:00 |
| Szeptyckiego 4 | 2019-12-31 Wtorek | 08:00 – 10:00 |
| Waculika 1 | 2020-01-07 Wtorek | 13:00 – 14:30 |
| Waculika 3 | 2020-01-07 Wtorek | 13:00 – 14:30 |
| Waculika 5 | 2020-01-08 Środa | 08:00 – 10:00 |
| Waculika 7 | 2020-01-08 Środa | 10:00 – 12:00 |
| Waculika 9 | 2019-12-27 Piątek | 10:00 – 11:30 |
| Waculika 13 | 2020-01-02 Czwartek | 08:00 – 10:00 |
| Waculika 17 | 2020-01-02 Czwartek | 10:00 – 12:00 |
| Waculika 18 | 2020-01-03 Piątek | 13:00 – 14:30 |
| Waculika 20 | 2020-01-02 Czwartek | 13:00 – 14:30 |
| Ziętka 23 | 2019-12-30 Poniedziałek | 08:00 – 10:00 |
| Ziętka 25 | 2020-01-02 Czwartek | 08:00 – 10:00 |
| Ziętka 27 | 2020-01-02 Czwartek | 10:00 – 12:00 |
| Ziętka 29 | 2019-12-27 Piątek | 11:00 – 13:00 |










