Przestawiamy harmonogram planowanych odczytów wodomierzy znajdujących się w lokalach mieszkalnych i użytkowych w zasobach ZGM – Administracji nr 2
W wyjątkowych przypadkach odczyty mogą zostać złożone w formie pisemnej na specjalnie przygotowanych drukach (link do pdf) do siedziby ZGM przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60 lub do skrzynki wystawionej na targowisku miejskim przy ul. Waculika 2a w nieprzekraczalnym terminie do 13.01.2023 r. ze stanem wodomierza na dzień 31.12.2022 r. Druki będą również dostarczone osobom nieobecnym w dniu odczytu do skrzynki pocztowej.
Ponadto odczyt może zostać podany przez:
- internet za pośrednictwem Internetowej Obsługi Kontrahenta
- e-mail na adres: odczyty@zgm.piekary.pl lub zgm@zgm.piekary.pl – z podaniem adresu, nazwiska i imienia wraz z numerem seryjnym i stanem wodomierza na dzień 31.12.2022 r.
Podanie odczytu na druku lub przez Internet nie zwalnia z dokonania kontrolnego odczytu wodomierzy w mieszkaniu przez pracownika administracji w uzgodnionym przez Państwa terminie do końca marca 2023 r.
Poniżej harmonogram odczytów:
| 2022-12-19 (poniedziałek) | |
| Waculika 1 | 9.00 – 10.30 |
| Waculika 3 | 9.00 – 10.30 |
| Papieża Jana Pawła II 32 | 10.00 – 12.00 |
| Waculika 7 | 10.30 – 13.00 |
| Waculika 5 | 10.30 – 13.00 |
| Papieża Jana Pawła II 34 | 12.00 – 14.00 |
| 2022-12-20 (wtorek) | |
| Szeptyckiego 2 | 9.00 – 10.00 |
| Okulickiego 3 | 9.00 – 12.00 |
| Okulickiego 1 | 9.00 – 12.00 |
| Szeptyckiego 3 | 10.00 – 11.00 |
| Szeptyckiego 4 | 12.00 – 13.00 |
| Waculika 13 | 12.10 – 14.00 |
| Waculika 17 | 12.10 – 14.00 |
| 2022-12-21 (środa) | |
| Armii Krajowej 3 | 9.00 – 10.30 |
| Maczka 11 | 9.00 – 11.00 |
| Maczka 13 | 9.00 – 11.00 |
| Ziętka 23 | 10.00 – 11.30 |
| Armii Krajowej 4 | 10.30 – 12.00 |
| Maczka 14 | 11.00 – 13.00 |
| Maczka 16 | 11.00 – 13.00 |
| Ziętka 25 | 11.30 – 13.00 |
| Armii Krajowej 5 | 12.00 – 13.30 |
| 2022-12-22 (czwartek) | |
| Armii Krajowej 7 | 9.00 – 10.30 |
| Kleeberga 2 | 9.00 – 11.30 |
| Kleeberga 5 | 9.00 – 11.30 |
| Ziętka 27 | 10.00 – 11.30 |
| Okulickiego 2 | 10.30 – 12.00 |
| Ziętka 29 | 11.30 – 13.00 |
| Waculika 18 | 11.40 – 13.00 |
| Waculika 20 | 11.40 – 13.00 |
| Okulickiego 4 | 12.00 – 13.30 |
| 2022-12-27 (wtorek) | |
| Andersa 1 | 9.00 – 10.00 |
| Andersa 4 | 10.00 – 11.00 |
| Alojzjanów 4 | 10.00 – 11.30 |
| Papieża Jana Pawła II 81 | 11.00 – 11.30 |
| Ludygi 1 | 11.30 – 13.30 |
| 2022-12-28 (środa) | |
| Papieża Jana Pawła II 63 | 9.00 – 10.30 |
| Andersa 6 | 10.30 – 12.00 |
| Jankego 4 | 11.00 – 12.30 |
| Andersa 3 | 12.00 – 13.30 |
| 2022-12-29 (czwartek) | |
| Konstytucji 3 Maja 44 | 10.00 – 12.00 |
| Konstytucji 3 Maja 46 | 12.00 – 14.00 |
| 2022-12-30 (piątek) | |
| Ofiar Katynia 2 | 12.00 – 14.00 |
| Królowej Jadwigi 1 | 9.00 – 12.00 |
| 2023-01-02 (poniedziałek) | |
| Maczka 10 | 9.00 – 10.00 |
| Kleeberga 4 | 9.00 – 11.00 |
| Kleeberga 7 | 9.00 – 11.00 |
| Maczka 12 | 10.00 – 12.30 |
| Kleeberga 9 | 11.00 – 13.00 |
| Kleeberga 11 | 11.00 – 13.00 |
| Okulickiego 6 | 12.30 – 14.00 |
| 2023-01-03 (wtorek) | |
| Hallera 4 | 9.00 – 10.30 |
| Heneczka 2 | 9.00 – 11.00 |
| Heneczka 1 | 9.00 – 11.00 |
| Hallera 6 | 10.30 – 12.00 |
| Heneczka 5 | 11.30 – 13.00 |
| Heneczka 7 | 11.30 – 13.00 |
| Hallera 8 | 12.00 – 13.00 |
| 2023-01-04 (środa) | |
| Kleeberga 3 | 9.00 – 10.30 |
| Roweckiego 1 | 9.00 – 11.00 |
| Roweckiego 2 | 9.00 – 11.00 |
| Maczka 7 | 10.30 – 11.30 |
| Roweckiego 3 | 11.00 – 13.00 |
| Roweckiego 4 | 11.00 – 13.00 |
| Maczka 9 | 11.30 – 13.00 |
| 2023-01-05 (czwartek) | |
| Jankego 2 | 9.00 – 10.00 |
| Maczka 5 | 9.00 – 11.30 |
| Maczka 1 | 9.00 – 11.30 |
| Mastalerza 1 | 10.00 – 11.30 |
| Waculika 9 | 11.30 – 12.30 |
| Maczka 6 | 11.30 – 13.00 |
| Maczka 8 | 11.30 – 13.00 |
Załączniki:










