Informujemy o harmonogramie zebrań Wspólnot Mieszkaniowych Administracji Domów Mieszkalnych Nr 2 na Marzec 2019 r.
| 2019-02-27 Środa | |
| Godzina | Wspólnota |
| 09:00 | Gen. Ziętka 25 |
| 09:00 | Armii Krajowej 3 |
| 10:00 | Kleeberga 1 |
| 11:00 | Konstytucji 3 Maja 44 |
| 11:00 | Kleeberga 3 |
| 12:00 | Maczka 7 |
| 12:30 | Konstytucji 3 Maja 42 |
| 14:00 | Konstytucji 3 Maja 46 |
| 14:00 | Hallera 2 |
| 15:00 | Maczka 9 |
| 2019-02-28 Czwartek | |
| Godzina | Wspólnota |
| 15:00 | Gen. Ziętka 27 |
| 2019-03-01 Piątek | |
| Godzina | Wspólnota |
| 08:30 | Ofiar Katynia 10 |
| 09:00 | Roweckiego 1 |
| 10:00 | Roweckiego 3 |
| 10:30 | Sląska 6 |
| 11:30 | Roweckiego 4 |
| 12:00 | Śląska 4 |
| 13:00 | Kleeberga 2 |
| 13:30 | Roczkowskiego 2 |
| 14:00 | Roweckiego 2 |
| 2019-03-04 Poniedziałek | |
| Godzina | Wspólnota |
| 08:00 | Papieża JP II 44 |
| 09:00 | Hallera 4 |
| 09:30 | Papieża JP II 32 |
| 10:00 | Hallera 8 |
| 11:00 | Kleeberga 4 |
| 11:30 | Papieża JP II 34 |
| 12:30 | Kleeberga 5 |
| 13:00 | Papieża JP II 40 |
| 13:30 | Kleeberga 9 |
| 15:30 | Ofiar Katynia 2 |
| 15:30 | Kleeberga 11 |
| 17:00 | Kleeberga 7 |
| 2019-03-05 Wtorek | |
| Godzina | Wspólnota |
| 09:00 | Roczkowskiego 4 |
| 09:00 | Maczka 13 |
| 10:00 | Maczka 14 |
| 10:30 | Alojzjanów 2 |
| 11:00 | Maczka 16 |
| 12:30 | Alojzjanów 4 |
| 13:00 | Maczka 20 |
| 14:00 | Armii Krajowej 4 |
| 14:00 | Waculika 13 |
| 15:00 | Heneczka 1 |
| 2019-03-06 Środa | |
| Godzina | Wspólnota |
| 09:00 | Ludygi 2 |
| 09:00 | Waculika 15 |
| 10:00 | Waculika 16 |
| 10:30 | Roczkowskiego 6 |
| 11:30 | Waculika 17 |
| 12:30 | Szeptyckiego 3 |
| 12:30 | Waculika 18 |
| 14:00 | Szeptyckiego 4 |
| 15:00 | Hallera 6 |
| 16:00 | Alojzjanow 3 |
| 2019-03-08 Piątek | |
| Godzina | Wspólnota |
| 09:00 | Szeptyckiego 2 |
| 09:00 | Maczka 11 |
| 11:00 | Waculika 1 |
| 11:00 | Heneczka 3 |
| 12:00 | Szeptyckiego 1 |
| 15:30 | Królowej Jadwigi 1 |
| 2019-03-11 Poniedziałek | |
| Godzina | Wspólnota |
| 10:00 | Jankego 4 |
| 12:00 | Ludygi 4 |
| 14:00 | Ludygi 1 |
| 15:00 | Heneczka 5 |
| 16:00 | Ziętka 23 |
| 17:00 | Heneczka 7 |
| 10:00 | Okulickiego 3 |
| 12:00 | Okulickiego 1 |
| 14:00 | Heneczka 2 |
| 15:30 | Alojzjanów 1 |
| 2019-03-13 Środa | |
| Godzina | Wspólnota |
| 09:00 | Armii Krajowej 7 |
| 10:00 | Armii Krajowej 9 |
| 11:00 | Jankego 1 |
| 13:00 | Jankego 2 |
| 14:30 | Maczka 12 |
| 15:30 | Maczka 10 |
| 2019-03-15 Piątek | |
| Godzina | Wspólnota |
| 09:00 | Waculika 11 |
| 11:00 | Maczka 2 |
| 12:30 | Maczka 4 |
| 14:00 | Maczka 6 |
| 2019-03-18 Poniedziałek | |
| Godzina | Wspólnota |
| 09:00 | Maczka 1 |
| 10:30 | Waculika 7 |
| 12:00 | Waculika 5 |
| 14:00 | Maczka 8 |
| 15:30 | Waculika 3 |
| 2019-03-20 Środa | |
| Godzina | Wspólnota |
| 09:00 | Andersa 1 |
| 11:00 | Andersa 2 |
| 13:00 | Andersa 6 |
| 15:00 | Andersa 3 |
| 2019-03-22 Piątek | |
| Godzina | Wspólnota |
| 08:00 | Okulickiego 6 |
| 10:00 | Mastalerza 1 |
| 12:00 | Okulickiego 4 |
| 14:00 | Papieża Jana Pawła II 59 |
| 2019-03-25 Poniedziałek | |
| Godzina | Wspólnota |
| 09:00 | Andersa 8 |
| 11:00 | Papieża Jana Pawła II 63 |
| 12:30 | Andersa 12 |
| 14:00 | Andersa 10 |
| 15:30 | Ziętka 29 |
| 2019-03-26 Wtorek | |
| Godzina | Wspólnota |
| 08:00 | Papieża Jana Pawła II 61 |
| 15:00 | Maczka 5 |










